2026 LATEST · 2025 US BIRTH DATA
2026년 공개 최신
미국 남자 이름 순위
2026년에 공개된 2025년 미국 출생 이름 통계에서 상위 100개를 정리했습니다. 영어 이름을 고르는 성인이라면 인기 순위뿐 아니라 대표 이름 나이도 함께 비교해 보세요.
최신 자료2026년 공개 · 2025년 출생
제공 범위상위 100개 이름
함께 비교현재 순위 + 대표 이름 나이
01 · TOP 1002025 미국 남자 이름
2025 미국 남자 이름
1위부터 100위
순위는 해당 연도에 태어난 아이에게 붙인 이름 수를 기준으로 합니다. 성인이 사용할 영어 이름을 고를 때는 ‘지금 인기 있음’과 ‘내 나이에 자연스러움’이 다를 수 있습니다.
| 순위 | 이름 | 한글 표기 | 대표 이름 나이 | 세대 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 리엄 | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 2 | Noah | 노아 | 약 14세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 3 | Oliver | 올리버 | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 4 | Theodore | 시어도어 | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 5 | Henry | 헨리 | 약 21세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 6 | James | 제임스 | 약 56세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 7 | Elijah | 일라이저 | 약 15세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 8 | Mateo | 마테오 | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 9 | William | 윌리엄 | 약 53세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 10 | Lucas | 루커스 | 약 15세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 11 | Benjamin | 벤저민 | 약 28세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 12 | Levi | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 13 | Elias | — | 약 10세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 14 | Luca | — | 약 5세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 15 | Jack | 잭 | 약 23세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 16 | Sebastian | 세바스찬 | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 17 | Hudson | — | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 18 | Samuel | 새뮤얼 | 약 28세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 19 | Leo | 리오 | 약 10세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 20 | Ezra | 에즈라 | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 21 | Michael | 마이클 | 약 50세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 22 | Daniel | 대니얼 | 약 41세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 23 | John | 존 | 약 57세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 24 | Ethan | 이선 | 약 19세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 25 | Julian | — | 약 16세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 26 | Santiago | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 27 | Cooper | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 28 | Asher | — | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 29 | Joseph | 조지프 | 약 44세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 30 | Alexander | 알렉산더 | 약 25세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 31 | Owen | 오언 | 약 13세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 32 | Matthew | 매슈 | 약 37세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 33 | Luke | — | 약 19세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 34 | Thomas | — | 약 56세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 35 | David | 데이비드 | 약 55세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 36 | Jackson | — | 약 15세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 37 | Gabriel | — | 약 20세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 38 | Wyatt | — | 약 13세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 39 | Mason | — | 약 14세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 40 | Bennett | — | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 41 | Dylan | 딜런 | 약 22세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 42 | Roman | — | 약 11세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 43 | Jacob | 제이컵 | 약 26세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 44 | Miles | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 45 | Carter | — | 약 13세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 46 | Anthony | 앤서니 | 약 38세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 47 | Isaac | — | 약 18세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 48 | Charles | — | 약 57세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 49 | Maverick | — | 약 6세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 50 | Thiago | — | 약 4세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 51 | Grayson | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 52 | Wesley | — | 약 33세 느낌 | 여러 세대에 걸쳐 꾸준한 이름 |
| 53 | Logan | 로건 | 약 18세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 54 | Josiah | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 55 | Weston | — | 약 10세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 56 | Waylon | — | 약 6세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 57 | Isaiah | — | 약 18세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 58 | Caleb | — | 약 20세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 59 | Rowan | — | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 60 | Beau | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 61 | Ezekiel | — | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 62 | Aiden | — | 약 14세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 63 | Nathan | — | 약 28세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 64 | Brooks | — | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 65 | Nolan | — | 약 13세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 66 | Joshua | — | 약 34세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 67 | Angel | — | 약 20세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 68 | Christopher | 크리스토퍼 | 약 42세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 69 | Lincoln | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 70 | Jayden | — | 약 14세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 71 | Silas | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 72 | Enzo | — | 약 5세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 73 | Andrew | 앤드루 | 약 35세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 74 | Adrian | 에이드리언 | 약 21세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 75 | Atlas | — | 약 4세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 76 | Cameron | — | 약 23세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 77 | Everett | — | 약 11세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 78 | Walker | — | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 79 | Axel | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 80 | Aaron | — | 약 35세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 81 | August | — | 약 8세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 82 | Theo | — | 약 5세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 83 | Ian | — | 약 24세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 84 | Adriel | — | 약 6세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 85 | Luka | — | 약 4세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 86 | Gael | — | 약 7세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 87 | Arthur | — | 약 59세 느낌 | 다시 주목받는 클래식 이름 |
| 88 | Jeremiah | — | 약 19세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 89 | Jonathan | — | 약 35세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 90 | Micah | — | 약 16세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 91 | Leonardo | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 92 | Robert | — | 약 59세 느낌 | 이전 세대에 익숙한 이름 |
| 93 | Kai | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 94 | Emiliano | — | 약 9세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 95 | Jose | — | 약 32세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 96 | Christian | — | 약 24세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 97 | Eithan | — | 약 2세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 98 | Archer | — | 약 6세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
| 99 | Ryan | 라이언 | 약 34세 느낌 | 성인 세대에 자연스러운 이름 |
| 100 | Myles | — | 약 12세 느낌 | 최근 세대에 특히 익숙한 이름 |
철자가 다른 이름은 별개로 집계합니다. 순위는 이름의 우열이나 개인의 실제 나이를 뜻하지 않습니다.
HOW TO READ이름 순위를
이름 순위를
고를 때 주의할 점
- 아기 이름 순위
현재 순위는 최근 출생자 기준이므로 상위권일수록 어린 세대 이미지가 강할 수 있습니다.
- 대표 이름 나이
누적 사용 기록을 현재 인구에 맞춰 추정한 값으로, 내 나이와의 차이를 비교하는 참고 지표입니다.
- 개별 유행 곡선
후보 이름을 누르면 언제 가장 인기 있었는지와 세대별 변화를 확인할 수 있습니다.
PERSONAL RECOMMENDATION순위보다 내 나이에
나이와 성별로 추천받기 →순위보다 내 나이에
맞는 이름을 찾는다면
성별과 나이를 입력해 대표 이름 나이가 가까운 후보를 비교해 보세요.