US NAME RANKING BY DECADE
시대별 미국
영어 이름 순위
1980년대의 Jessica와 Michael부터 2020년대의 Olivia와 Liam까지, 각 시대에 태어난 아이에게 가장 많이 붙인 남자·여자 이름을 비교했습니다.
제공 범위1980년대—2020년대
이름 수시대·성별 TOP 20
함께 비교현재 이름 나이·순위
01 · 1980—19891980년대 미국
1980년대 미국
영어 이름 순위
1980년대 전체 출생 등록을 합산한 순위입니다. 현재 이름 나이와 최신 순위도 함께 표시해 당시의 인기와 지금의 인상을 비교할 수 있습니다.
남자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael마이클 | 약 50세 | 21위 |
| 2 | Christopher크리스토퍼 | 약 42세 | 68위 |
| 3 | Matthew매슈 | 약 37세 | 32위 |
| 4 | Joshua | 약 34세 | 66위 |
| 5 | David데이비드 | 약 55세 | 35위 |
| 6 | James제임스 | 약 56세 | 6위 |
| 7 | Daniel대니얼 | 약 41세 | 22위 |
| 8 | Robert | 약 59세 | 92위 |
| 9 | John존 | 약 57세 | 23위 |
| 10 | Joseph조지프 | 약 44세 | 29위 |
| 11 | Jason제이슨 | 약 46세 | 165위 |
| 12 | Justin | 약 36세 | 233위 |
| 13 | Andrew앤드루 | 약 35세 | 73위 |
| 14 | Ryan라이언 | 약 34세 | 99위 |
| 15 | William윌리엄 | 약 53세 | 9위 |
| 16 | Brian브라이언 | 약 49세 | 339위 |
| 17 | Brandon | 약 33세 | 261위 |
| 18 | Jonathan | 약 35세 | 89위 |
| 19 | Nicholas | 약 32세 | 112위 |
| 20 | Anthony앤서니 | 약 38세 | 46위 |
여자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica제시카 | 약 39세 | 665위 |
| 2 | Jennifer제니퍼 | 약 47세 | 586위 |
| 3 | Amanda | 약 40세 | 493위 |
| 4 | Ashley애슐리 | 약 35세 | 164위 |
| 5 | Sarah세라 | 약 38세 | 90위 |
| 6 | Stephanie | 약 42세 | 557위 |
| 7 | Melissa | 약 47세 | 420위 |
| 8 | Nicole | 약 40세 | 383위 |
| 9 | Elizabeth엘리자베스 | 약 42세 | 17위 |
| 10 | Heather | 약 45세 | 1,264위 |
| 11 | Tiffany | 약 40세 | 880위 |
| 12 | Michelle | 약 51세 | 465위 |
| 13 | Amber | 약 38세 | 520위 |
| 14 | Megan | 약 35세 | 889위 |
| 15 | Amy에이미 | 약 49세 | 257위 |
| 16 | Rachel | 약 37세 | 250위 |
| 17 | Kimberly | 약 52세 | 303위 |
| 18 | Christina | 약 44세 | 770위 |
| 19 | Lauren | 약 34세 | 401위 |
| 20 | Crystal | 약 43세 | 1,145위 |
02 · 1990—19991990년대 미국
1990년대 미국
영어 이름 순위
1990년대 전체 출생 등록을 합산한 순위입니다. 현재 이름 나이와 최신 순위도 함께 표시해 당시의 인기와 지금의 인상을 비교할 수 있습니다.
남자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael마이클 | 약 50세 | 21위 |
| 2 | Christopher크리스토퍼 | 약 42세 | 68위 |
| 3 | Matthew매슈 | 약 37세 | 32위 |
| 4 | Joshua | 약 34세 | 66위 |
| 5 | Jacob제이컵 | 약 26세 | 43위 |
| 6 | Nicholas | 약 32세 | 112위 |
| 7 | Andrew앤드루 | 약 35세 | 73위 |
| 8 | Daniel대니얼 | 약 41세 | 22위 |
| 9 | Tyler | 약 29세 | 220위 |
| 10 | Joseph조지프 | 약 44세 | 29위 |
| 11 | Brandon | 약 33세 | 261위 |
| 12 | David데이비드 | 약 55세 | 35위 |
| 13 | James제임스 | 약 56세 | 6위 |
| 14 | Ryan라이언 | 약 34세 | 99위 |
| 15 | John존 | 약 57세 | 23위 |
| 16 | Zachary | 약 30세 | 216위 |
| 17 | Justin | 약 36세 | 233위 |
| 18 | William윌리엄 | 약 53세 | 9위 |
| 19 | Anthony앤서니 | 약 38세 | 46위 |
| 20 | Robert | 약 59세 | 92위 |
여자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica제시카 | 약 39세 | 665위 |
| 2 | Ashley애슐리 | 약 35세 | 164위 |
| 3 | Emily에밀리 | 약 28세 | 34위 |
| 4 | Sarah세라 | 약 38세 | 90위 |
| 5 | Samantha사만다 | 약 31세 | 151위 |
| 6 | Amanda | 약 40세 | 493위 |
| 7 | Brittany | 약 36세 | 928위 |
| 8 | Elizabeth엘리자베스 | 약 42세 | 17위 |
| 9 | Taylor | 약 28세 | 403위 |
| 10 | Megan | 약 35세 | 889위 |
| 11 | Hannah해나 | 약 25세 | 56위 |
| 12 | Kayla | 약 30세 | 364위 |
| 13 | Lauren | 약 34세 | 401위 |
| 14 | Stephanie | 약 42세 | 557위 |
| 15 | Rachel | 약 37세 | 250위 |
| 16 | Jennifer제니퍼 | 약 47세 | 586위 |
| 17 | Nicole | 약 40세 | 383위 |
| 18 | Alexis | 약 26세 | 554위 |
| 19 | Victoria빅토리아 | 약 30세 | 54위 |
| 20 | Amber | 약 38세 | 520위 |
03 · 2000—20092000년대 미국
2000년대 미국
영어 이름 순위
2000년대 전체 출생 등록을 합산한 순위입니다. 현재 이름 나이와 최신 순위도 함께 표시해 당시의 인기와 지금의 인상을 비교할 수 있습니다.
남자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob제이컵 | 약 26세 | 43위 |
| 2 | Michael마이클 | 약 50세 | 21위 |
| 3 | Joshua | 약 34세 | 66위 |
| 4 | Matthew매슈 | 약 37세 | 32위 |
| 5 | Daniel대니얼 | 약 41세 | 22위 |
| 6 | Christopher크리스토퍼 | 약 42세 | 68위 |
| 7 | Andrew앤드루 | 약 35세 | 73위 |
| 8 | Ethan이선 | 약 19세 | 24위 |
| 9 | Joseph조지프 | 약 44세 | 29위 |
| 10 | William윌리엄 | 약 53세 | 9위 |
| 11 | Anthony앤서니 | 약 38세 | 46위 |
| 12 | David데이비드 | 약 55세 | 35위 |
| 13 | Alexander알렉산더 | 약 25세 | 30위 |
| 14 | Nicholas | 약 32세 | 112위 |
| 15 | Ryan라이언 | 약 34세 | 99위 |
| 16 | Tyler | 약 29세 | 220위 |
| 17 | James제임스 | 약 56세 | 6위 |
| 18 | John존 | 약 57세 | 23위 |
| 19 | Jonathan | 약 35세 | 89위 |
| 20 | Noah노아 | 약 14세 | 2위 |
여자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily에밀리 | 약 28세 | 34위 |
| 2 | Madison매디슨 | 약 21세 | 40위 |
| 3 | Emma엠마 | 약 17세 | 3위 |
| 4 | Olivia올리비아 | 약 16세 | 1위 |
| 5 | Hannah해나 | 약 25세 | 56위 |
| 6 | Abigail애비게일 | 약 20세 | 41위 |
| 7 | Isabella이사벨라 | 약 15세 | 7위 |
| 8 | Samantha사만다 | 약 31세 | 151위 |
| 9 | Elizabeth엘리자베스 | 약 42세 | 17위 |
| 10 | Ashley애슐리 | 약 35세 | 164위 |
| 11 | Alexis | 약 26세 | 554위 |
| 12 | Sarah세라 | 약 38세 | 90위 |
| 13 | Sophia소피아 | 약 14세 | 5위 |
| 14 | Alyssa | 약 26세 | 453위 |
| 15 | Grace그레이스 | 약 21세 | 38위 |
| 16 | Ava에이바 | 약 13세 | 11위 |
| 17 | Taylor | 약 28세 | 403위 |
| 18 | Brianna | 약 25세 | 222위 |
| 19 | Lauren | 약 34세 | 401위 |
| 20 | Chloe클로이 | 약 17세 | 23위 |
04 · 2010—20192010년대 미국
2010년대 미국
영어 이름 순위
2010년대 전체 출생 등록을 합산한 순위입니다. 현재 이름 나이와 최신 순위도 함께 표시해 당시의 인기와 지금의 인상을 비교할 수 있습니다.
남자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah노아 | 약 14세 | 2위 |
| 2 | Liam리엄 | 약 9세 | 1위 |
| 3 | Jacob제이컵 | 약 26세 | 43위 |
| 4 | William윌리엄 | 약 53세 | 9위 |
| 5 | Mason | 약 14세 | 39위 |
| 6 | Ethan이선 | 약 19세 | 24위 |
| 7 | Michael마이클 | 약 50세 | 21위 |
| 8 | Alexander알렉산더 | 약 25세 | 30위 |
| 9 | James제임스 | 약 56세 | 6위 |
| 10 | Elijah일라이저 | 약 15세 | 7위 |
| 11 | Benjamin벤저민 | 약 28세 | 11위 |
| 12 | Daniel대니얼 | 약 41세 | 22위 |
| 13 | Aiden | 약 14세 | 62위 |
| 14 | Logan로건 | 약 18세 | 53위 |
| 15 | Jayden | 약 14세 | 70위 |
| 16 | Matthew매슈 | 약 37세 | 32위 |
| 17 | Lucas루커스 | 약 15세 | 10위 |
| 18 | David데이비드 | 약 55세 | 35위 |
| 19 | Jackson | 약 15세 | 36위 |
| 20 | Joseph조지프 | 약 44세 | 29위 |
여자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma엠마 | 약 17세 | 3위 |
| 2 | Olivia올리비아 | 약 16세 | 1위 |
| 3 | Sophia소피아 | 약 14세 | 5위 |
| 4 | Isabella이사벨라 | 약 15세 | 7위 |
| 5 | Ava에이바 | 약 13세 | 11위 |
| 6 | Mia미아 | 약 13세 | 6위 |
| 7 | Abigail애비게일 | 약 20세 | 41위 |
| 8 | Emily에밀리 | 약 28세 | 34위 |
| 9 | Charlotte샬럿 | 약 13세 | 2위 |
| 10 | Madison매디슨 | 약 21세 | 40위 |
| 11 | Elizabeth엘리자베스 | 약 42세 | 17위 |
| 12 | Amelia아멜리아 | 약 10세 | 4위 |
| 13 | Evelyn에벌린 | 약 17세 | 8위 |
| 14 | Ella엘라 | 약 15세 | 29위 |
| 15 | Chloe클로이 | 약 17세 | 23위 |
| 16 | Harper하퍼 | 약 9세 | 16위 |
| 17 | Avery | 약 12세 | 37위 |
| 18 | Sofia소피아 | 약 12세 | 9위 |
| 19 | Grace그레이스 | 약 21세 | 38위 |
| 20 | Addison | 약 15세 | 84위 |
05 · 2020—20252020년대 미국
2020년대 미국
영어 이름 순위
2020년대 전체 출생 등록을 합산한 순위입니다. 현재 이름 나이와 최신 순위도 함께 표시해 당시의 인기와 지금의 인상을 비교할 수 있습니다.
남자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam리엄 | 약 9세 | 1위 |
| 2 | Noah노아 | 약 14세 | 2위 |
| 3 | Oliver올리버 | 약 8세 | 3위 |
| 4 | James제임스 | 약 56세 | 6위 |
| 5 | Elijah일라이저 | 약 15세 | 7위 |
| 6 | William윌리엄 | 약 53세 | 9위 |
| 7 | Henry헨리 | 약 21세 | 5위 |
| 8 | Lucas루커스 | 약 15세 | 10위 |
| 9 | Theodore시어도어 | 약 12세 | 4위 |
| 10 | Benjamin벤저민 | 약 28세 | 11위 |
| 11 | Mateo마테오 | 약 7세 | 8위 |
| 12 | Levi | 약 12세 | 12위 |
| 13 | Sebastian세바스찬 | 약 12세 | 16위 |
| 14 | Jack잭 | 약 23세 | 15위 |
| 15 | Daniel대니얼 | 약 41세 | 22위 |
| 16 | Michael마이클 | 약 50세 | 21위 |
| 17 | Alexander알렉산더 | 약 25세 | 30위 |
| 18 | Ethan이선 | 약 19세 | 24위 |
| 19 | Samuel새뮤얼 | 약 28세 | 18위 |
| 20 | Owen오언 | 약 13세 | 31위 |
여자 이름 TOP 20
| 순위 | 이름 | 현재 이름 나이 | 2025 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia올리비아 | 약 16세 | 1위 |
| 2 | Emma엠마 | 약 17세 | 3위 |
| 3 | Charlotte샬럿 | 약 13세 | 2위 |
| 4 | Amelia아멜리아 | 약 10세 | 4위 |
| 5 | Sophia소피아 | 약 14세 | 5위 |
| 6 | Mia미아 | 약 13세 | 6위 |
| 7 | Isabella이사벨라 | 약 15세 | 7위 |
| 8 | Ava에이바 | 약 13세 | 11위 |
| 9 | Evelyn에벌린 | 약 17세 | 8위 |
| 10 | Harper하퍼 | 약 9세 | 16위 |
| 11 | Luna루나 | 약 6세 | 27위 |
| 12 | Camila카밀라 | 약 9세 | 19위 |
| 13 | Sofia소피아 | 약 12세 | 9위 |
| 14 | Eleanor엘리너 | 약 11세 | 12위 |
| 15 | Elizabeth엘리자베스 | 약 42세 | 17위 |
| 16 | Gianna | 약 11세 | 33위 |
| 17 | Scarlett스칼릿 | 약 9세 | 32위 |
| 18 | Violet바이올렛 | 약 9세 | 13위 |
| 19 | Ella엘라 | 약 15세 | 29위 |
| 20 | Emily에밀리 | 약 28세 | 34위 |
데이터 출처 · 미국 사회보장국 공개 출생 이름 통계. 2020년대 순위는 2020~2025년 자료를 합산한 중간 집계입니다.
FROM DECADE TO YOUR AGE내 세대에 익숙한 이름을
나이와 성별로 추천받기 →내 세대에 익숙한 이름을
더 정확하게 찾으려면
시대 전체 순위보다 실제 나이를 입력하면 대표 이름 나이가 가까운 후보부터 비교할 수 있습니다.